<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkt-Test Blog</title>
	<atom:link href="http://produkt-test-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://produkt-test-blog.de</link>
	<description>Produkte unter der Lupe - Tests zu aktuellen und populären Produkten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Heute: Snickers Eis</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/heute-snickers-eis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heute-snickers-eis</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/heute-snickers-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Eiscreme]]></category>
		<category><![CDATA[Snickers]]></category>
		<category><![CDATA[Snickers Eis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Neulich wurde wegen schlechten Wetter zum Abendessen am Sonntag gekocht. Es gab Schnitzel mit Kartoffelsalat und als Nachtisch Eis. Es war das Snickers Eis und darum geht es in diesem Testbericht. Jeder kennt ja die mindestens einen der Snickers Werbesprüche &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/heute-snickers-eis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich wurde wegen schlechten Wetter zum Abendessen am Sonntag gekocht. Es gab Schnitzel mit Kartoffelsalat und als Nachtisch Eis. Es war das <strong><i>Snickers Eis</i></strong> und darum geht es in diesem Testbericht. Jeder kennt ja die mindestens einen der <i>Snickers Werbesprüche</i> (siehe das Video unten) und so sind sie im Einkaufskorb gelandet. Kaufen kann man das Snickers Eis in den meisten gängigen Supermärkten und Discountern, wie etwa Netto, Lidl, Aldi und wie sie alle heißen.</p>
<h2>Die Verpackung und Inhaltsangaben</h2>
<p>Von außen sehen die Riegel eigentlich fast genauso aus, wie die ganz normalen <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/schokolade/" target="_blank">Schokoladen-Riegel</a>. Aber die Riegel des Snickers Eis sind etwas kürzer. Überhaupt sind sie eingepackt in eine längliche <a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/snickerseis.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/snickerseis.jpg" alt="" title="snickerseis" width="849" height="456" class="alignleft size-full wp-image-274" /></a>Papphülle, in der sich sieben Riegel befinden. Die äußere Schachtel ist überwiegend braun. Selbstverständlich sind das traditionelle Firmenlogo auf der Oberseite zu finden und auf der Rückseite Snickers Nährwert. Ebenso sind dort die <strong><i>Zutaten im Snickers</i></strong> aufgeführt. Dazu gehören etwa Erdnüsse, Karamell, Milchschokolade, Pflanzenfett und natürlich Eiscreme.</p>
<p>Viele fragen sich an dieser Stelle wie viele <i><strong>Kalorien Snickers Eis</i></strong> hat. Angegeben sind 349 Kilokalorien pro 100 Gramm. Pro Riegel (53 Gramm) sind es also 185 Snickers Kalorien. Für eine <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/suses/" target="_blank">Süßigkeit</a> ist das damit recht <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/kalorienarm/" target="_blank">kalorienarm</a>.</p>
<h2>Aussehen und Geschmack</h2>
<p><a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/snickerseis2.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/snickerseis2-152x300.jpg" alt="" title="snickerseis2" width="152" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-288" /></a>Ist die Verpackung erstmal entfernt, ist es sehr leicht zu sehen, dass diese einzelnen Riegel die traditionelle Schokoladenriegel-Form haben, also nicht die klassische Eis-am-Stil-Form. Wenn man reinbeißt und man sich mit den Zähnen durch die obere Schokoladenhülle arbeitet, stößt zunächst auf Nüsse, die sich darunter befinden. Das alles macht einen angenehmen knackenden Ton. Die Schokolade ist nicht sehr stark, aber sie hat einen sahnigen Geschmack.</p>
<p>Die Paarung aus gerösteten Nüssen, Karamell und Schokolade ergibt wirklich ein überwältigendes Aroma. Darauf folgt schließlich die Schicht mit glatter und sahniger Eiscreme. Die Eiscreme selbst scheint im ersten Moment frei von jedem Aroma zu sein. Aber schließlich stellt sich eine Art Toffee-Geschmack ein. Frisch aus dem Tiefkühlschrank genommen war der Riegel Snickers Eis in seiner Konsistenz auch nicht zu hart und insgesamt auch geschmacklich tadellos. Richtig günstig erscheint das ganze mit 2,89 Euro eigentlich nicht, aber genau genommen sind das pro Riegel ca. 41 Cent und das ist eigentlich in Ordnung.</p>
<p>Hier das Video:<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/GmOICleslXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produkt-test-blog.de/heute-snickers-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haribo Phantasia &#8211; Kalorienarme Gummibären</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/haribo-phantasia-kalorienarme-gummibaeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haribo-phantasia-kalorienarme-gummibaeren</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/haribo-phantasia-kalorienarme-gummibaeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gummibärchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gummibären]]></category>
		<category><![CDATA[Haribo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Eine der Lieblingsbeschäftigungen vieler Menschen ist der Besuch im Süßwarengeschäft um die Ecke oder auch im Supermarkt um Süßes zu kaufen. Haribo Phantasia sind dabei beliebt und die Favoriten Vieler. Die Firma wurde 1920 gegründet, der Hauptsitz ist Bonn und &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/haribo-phantasia-kalorienarme-gummibaeren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der Lieblingsbeschäftigungen vieler Menschen ist der Besuch im Süßwarengeschäft um die Ecke oder auch im Supermarkt um <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/suses/" target="_blank">Süßes</a> zu kaufen. Haribo Phantasia sind dabei beliebt und die Favoriten Vieler. Die Firma wurde 1920 gegründet, der Hauptsitz ist Bonn und im Prinzip ist sie wohl weltweiter Marktführer ihrer Branche.</p>
<h2>Sind es kalorienarme Gummibären?</h2>
<p>Eins ist klar: Gummibären machen satt. Dabei kann man Haribo Phantasia einfach so essen, sie aber <a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/haribophantasia.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/haribophantasia-207x300.jpg" alt="" title="haribophantasia" width="207" height="300" class="alignright size-medium wp-image-240" /></a>auch zum Beispiel für eine <strong><em>Gummibärentorte</em></strong> verwenden, denn eine Gummibärentorte macht sich super etwa als Geburtstagskuchen. Und ja, es ist <strong><em>Zucker in Gummibären</em></strong> und somit auch in der Phantasia-Ausführung &#8211; nämlich genau 47,2 Gramm laut Packungsangaben. Und auch wenn Gummibärchen generell als vergleichsweise wenig dick machend gelten &#8211; <strong><em>kalorienarme Gummibären</em></strong> sind Haribos Phantasia nicht unbedingt. Glaubt man den Angaben auf der Verpackung enthalten <strong><em>100 Gramm 342 Kilokalorien</em></strong>. Das ist zwar weniger als etwa bei <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/schokolade/" target="_blank">Schokolade</a>, da der übliche Packungsinhalt in Supermärkten 300 Gramm ist, würde man jedoch mehr als 1000 Kalorien zu sich nehmen, wenn man eine Packung allein essen würde. Das ist etwa so viel wie ein ganzer Döner. So gesehen kann man durchaus sagen: <strong><em>Gummibären machen satt</em></strong>.</p>
<p>Weiterhin enthalten sind <i>Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Ballaststoffe, Gelatine, Natrium, Glukosesirup, Aromastoffe</i> und einige weitere Zutaten wie etwa <i>Bienenwachs, Karamellsirup und Farbstoffe</i>. Im Inneren der Packung befinden sich darüber hinaus mehrere verschiedene Ausführungen der kleinen Gummiteile, also verschiedene Geschmacksrichtungen, die auch nach unterschiedlichen Motiven geformt sind. Es gibt etwa die Cola-Flaschen, mit Schaumstoff überzogene gründe Frösche oder rot-blaue dinosaurierähnliche Stücke.</p>
<h2>Wie schmecken sie?</h2>
<p>Wenn man Sie – wie eigentlich üblich – einfach so ist und nicht etwa in einer Gummibärentorte, dann schmecken sie in den verschiedenen Ausführungen halt auch unterschiedlich. Die Cola-Flaschen schmecken zum Beispiel nach Cola-Aroma und auch die anderen schmecken eigentlich, wie man es erwartet.</p>
<p>Ein Tüte ist auch nicht sonderlich teuer, die Preise der üblichen Schokoriegel und Bonbons sind etwa ähnlich. Daher kann man mit dem Kauf einer Packung Haribo Phantasia eigentlich nicht sonderlich viel falsch machen, es sei denn, man mag sie nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produkt-test-blog.de/haribo-phantasia-kalorienarme-gummibaeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maoam Kaubonbons getestet</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/maoam-kaubonbons-getestet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maoam-kaubonbons-getestet</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/maoam-kaubonbons-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubonbons]]></category>
		<category><![CDATA[Maoam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem bin ich beim Discounter um die Ecke mal wieder auf Maoam gestoßen und habe es direkt gekauft. So hier sitze ich jetzt am Computer mit dem Maoam, das vor mir liegt. Es ist ein langes Päckchen mit insgesamt &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/maoam-kaubonbons-getestet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem bin ich beim Discounter um die Ecke mal wieder auf Maoam gestoßen und habe es direkt gekauft. So hier sitze ich jetzt am Computer mit dem Maoam, das vor mir liegt. Es ist ein langes Päckchen mit insgesamt 10 kleinen Paketen der Kaubonbons drin (wie die Abbildung zeigt) in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Nämlich: <strong>Zitrone, Orange, Erdbeere, Cola und Kirsche</strong>. Alle Päckchen sind in einer Reihe angeordnet &#8211; jedes Päckchen ist ca. 4, 5 Zentimeter lang. In der Mitte ist das Firmenlogo abgebildet und rund herum ein paar lustige Früchtchen. Z.B. gibt es als Comic ein Männchen als Orange und ein paar weitere. Auf der anderen Seite ist wieder das Firmenzeichen sowie einige Inhaltsangaben zu den <strong>Maoam Zutaten</strong>, die enthalten sind.</p>
<h2>Steckt in Maoam Kalorien?</h2>
<p>Selbstverständlich stecken auch in <strong><em>Maoam Kalorien</em></strong>! Dazu gibt es einige Information auf der Rückseite. 10 x 22 Gramm sind enthalten.</p>
<p>Auf 100 Gramm Maoam kommen <em>394 Kalorien</em>.</p>
<p>Das macht bei 220 Gramm also insgesamt 867 Kalorien, wenn man die ganze Packung tatsächlich komplett alleine essen sollte.</p>
<h2>Wie schmeckt es?</h2>
<p><a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/maoamgetestet.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/maoamgetestet-300x63.jpg" alt="" title="maoamgetestet" width="300" height="63" class="alignright size-medium wp-image-198" /></a>Der Plastik ist einfach zu aufzureißen und es ist einfach, die Päckchen von innen herauszunehmen. Jedoch es gab keinen eindeutigen Geruck, der vom Paket ausging. Wirklich, ein Geruch ist überhaupt nicht erkennbar. Als erstes kommt das Kirscharoma dran. (Das sind auch die Favoriten!). Das Kirscharoma hat eine dunkelrote Farbe, eben die Farbe einer Kirsche. Immernoch kein eindeutiger Geruch zu erkennen. Das Papier ist sehr einfach vom Kaubonbons zu entfernen. Wenn es im Mund ist, ist ein starkes Aroma auszumachen. Es ist sehr fruchtig und auch sehr süß. Es schmeckt nicht sehr wie Kirschen. Es ist eher ein subtiles Aroma, das man nicht erkennen würde, wenn man es nicht vorher gewusst hätte. Der Bonbon selbst ist recht zäh. Aber anders als die meisten zähen Kaubonbons sind Maoam nicht übermäßig zäh, so dass sie die Zähne nicht verletzen. Sie sind einfach zu essen und auch gut zu schlucken.<br />
Fazig: Insgesamt kann man bei Maoam bei dem Preis nicht viel falsch machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produkt-test-blog.de/maoam-kaubonbons-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ritter Sport Test</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/der-ritter-sport-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-ritter-sport-test</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/der-ritter-sport-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Ritter Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der Ritter Sport Test an der Reihe. Alle habe ich noch nicht versucht, aber ich weiß, dass es Ritter Sport in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt – zum Beispiel: Voll-Nuss, Alpenmilch, Marzipan, Keks + Nuss, Nugat, Schokocreme, Joghurt, verschiedene Bio-Sorten &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/der-ritter-sport-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/rittersport.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/rittersport-300x225.jpg" alt="" title="rittersport" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-166" /></a>Heute ist der Ritter Sport Test an der Reihe. Alle habe ich noch nicht versucht, aber ich weiß, dass es Ritter Sport in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt – zum Beispiel: Voll-Nuss, Alpenmilch, Marzipan, Keks + Nuss, Nugat, Schokocreme, Joghurt, verschiedene Bio-Sorten und auch in eine Diät-Version im Sortiment vorhanden. Persönlich ich bevorzuge einfache Vollmich-Schokolade. </p>
<h2>Das Äußere einer Ritter Sport-Tafel</h2>
<p>Die Packung ist in der Form eines Quadrats gehalten, und nicht viereckig. Das Paket der Alpenmilch-Tafel ist hellblau. In der Mitte ist ein weißes Quadrat mit den Wörtern Ritter Sport zu sehen und ein Faß, das mit Milch gefüllt ist. Das Gefühl und die Optik der Verpackung lässt das Produkt als eines mit guter Qualität erscheinen. Man kann auch dadurch den Eindruck bekommen, dass es gute <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/schokolade/" title="Schokolade" target="_blank">Schokolade</a> sein muss, weil der Preis einer Tafel 100g bei gut einem Euro liegt. </p>
<h2>Natürlich hat auch Ritter Sport Kalorien</h2>
<p>Laut Packungsangabe kommen auf 100 Gramm etwa der Alpenmilch-Version 542 Kilokalorien. Bei der Voll-Nuss sind es schon 560 Kalorien. Gesunde Süßigkeiten sind sicherlich etwas anderes.</p>
<h2>Wie ist der Geschmack</h2>
<p>Wenn man eins der Quadrate der Schokolade im Mund zergehen lässt, merkt man sofort, wie sahnig das ist. Die Schokolade ist sehr seicht. Sie scheint im Mund zu zerschmelzen. Es ist definitiv eine hellere Schokolade als zum Beispiel Milka oder <a href="http://produkt-test-blog.de/kinder-schokolade-test/" title="Kinder Schokolade" target="_blank">Kinder Schokolade</a>. Sie schmeckt auch ziemlich milchig. Meiner Meinung nach hat Ritter Sport einen recht subtilen Duft und ich finde, dass er das Aroma der Schokolade reflektiert. Ich kann den Geruch nicht wirklich beschreiben, abgesehen von der Tatsache, dass es hell und durchaus nicht schlecht ist. Generell Ich mag die Konsistenz von Ritter Sport – sie ist nicht zu hart. Es scheint ein wenig weicher zu sein als andere Schokoladen. Insgesamt würde ich sagen, dass man bei dieser Schokolade geschmacklich nicht viel falsch macht. Ich bin nicht absolut sicher, ob Ritter Sport den Preis wert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produkt-test-blog.de/der-ritter-sport-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: HP Mini 210</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/im-test-hp-mini-210/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-test-hp-mini-210</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/im-test-hp-mini-210/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Leifsteil]]></category>
		<category><![CDATA[Leifsteil Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich mich entschieden ein Notebook zu kaufen, das man für die Schule und auch für zu Hause nutzen kann. Es sollte also ein echtes Lifestyle Notebook sein, oder auch Leifsteil Notebook, wie man so schön sagt. &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/im-test-hp-mini-210/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hatte ich mich entschieden ein Notebook zu kaufen, das man für die Schule und auch für zu Hause nutzen kann. Es sollte also ein echtes Lifestyle Notebook sein, oder auch <strong><em>Leifsteil Notebook</em></strong>, wie man so schön sagt. Das heißt, dass es kompakt sein musste, leicht und mobil. <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1cI2Haavutg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Außerdem mit einer langlebigen Batteriedauer oder einer kompakten Aufladeeinheit. Nach Stunden des Suchens im Internets entschied ich mich für das HP Mini210. </p>
<p>Für den perfekten &#8220;Leifsteil&#8221; ist es klein, aber nicht zu klein und hat einige andere besondere Merkmale. Das Netbook hat die sehr sauberen und glatten Ränder und scheint, sehr gut verarbeitet zu sein. Auf der Rückseite ist das HP-Firmenzeichen gebildet. Die Tastatur ist nicht ganz in der selben Größe wie normale PC-Tastaturen, aber auch nicht zu klein. Sie fühlen sich gut und sind relativ einfach runterzudrücken. Das netbook ist einfach und klein, so dass sie in die meisten Taschen oder Rucksäcke leicht passt. Der optische Gesamteindruck des HP Mini210 ist gut und wird nicht kaum jemanden enttäuschen. </p>
<p>Zur Benutzerfreundlichkeit: Das HP Mini 210, ist absulut bedienungsfreundlich &#8211; so wie es es Leifsteil <a href="http://produkt-test-blog.de/tag/produkte/" title="Produkte" target="_blank">Produkt</a> sein sollte. Das Netbook kommt mit Windows 7 Starter, wie die meisten Netbooks. Für Leute, die bereits EDV-erfahren sind, ist das HP Mini wie alle weiteren Windows-Computer sehr bedienungsfreundlich. </p>
<p>Das Netbook kommt mit dem Intel-Atom an 1.6 Ghz, ist also sehr schnell. Das ermöglicht es, viele Sachen auf dem kleinen und kompakten Netbook gleichzeitig laufen zu lassen und Dinge für einen guten Leifsteil auch online zu recherchieren. Es hat 1 GB RAM, ein 32-Bitbetriebssystem, ein Festplattenlaufwerk von 180 GB und vieles mehr. Alles in allem ist es ein schnelles und nützliches Netbook, das kann über alle wesentlichen Funktionen verfügt. Das Festplattenlaufwerk ist genug groß, Musik, Bilder und Videos zu speichern. Das HP Mini 210 hat drei USB-Ports, einen Audioeingang und einen Internet-Anschluß. Vom technischen Standpunkt aus ist dieses Netbook damit durchaus gut und hat alle Merkmale, die auch ein guter Computer haben sollte. Insgesamt können Sie mit dem Kauf eines HP Mini 210 im Prinzip nicht viel falsch machen – ein kompaktes Notebook für den top <strong><em>Leifsteil</em></strong> eben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produkt-test-blog.de/im-test-hp-mini-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder Schokolade Test</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/kinder-schokolade-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinder-schokolade-test</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/kinder-schokolade-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 22:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Süßes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Heute der Kinder Schokolade Test. So, weil ich diese von vom Discounter um die Ecke habe, kann man ziemlich genau ausarbeiten, dass ich nur wenig für eine Tafel gezahlt habe. Einzelne Riegel wiegen an sich Gramm, also 126grams für die &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/kinder-schokolade-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_148" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/KinderSchokoladeTest.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/KinderSchokoladeTest-300x199.jpg" alt="@ flickr: infomaniac" title="KinderSchokoladeTest" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-148" /></a><p class="wp-caption-text">@ flickr: infomaniac</p></div>Heute der Kinder Schokolade Test. So, weil ich diese von vom <a href="http://produkt-test-blog.de/category/lebensmittel/" target="_blank">Discounter</a> um die Ecke habe, kann man ziemlich genau ausarbeiten, dass ich nur wenig für eine Tafel gezahlt habe. Einzelne Riegel wiegen an sich Gramm, also 126grams für die gesamte Tagel. Ich finde persönlich, dass dieses ein wirklich gutes Schnäppchen war.</p>
<p>Die Verpackung der Kinder Schokolade ist sehr repräsentant für die Marke als Ganzes. Mit dem orange und weißen Farbton und dem blauen Schreiben kann man sie sofort erkennen. Die Verpackung ist nicht wirklich speziell. Die sechs Riegel sind mit einer Zellophanverpackung mit einer Papp-Packung untergebracht, damit die Stäbe nicht zerquetscht oder gebrochen werden. Jeder der Riegel werden einzeln nach innen mit einem Zellophan und dann einer Folienverpackung eingewickelt.  </p>
<h2>Kinder Schokolade Test &#8211; Das ist drin</h2>
<p>Die Füllung der Kinder Schokolade ist interessate. Sie hat eine glatte und sahnige Milchfüllung, die ähnlich dem Bueno schmeckt. Es hat einen nussartigen Geschmack. Der Riegel besteht 5 verschiedene Abschnitten, die einfach zu brechen sind. Ein Riegel ist nicht zu groß und ich finde persönlich, dass es eine gute Größe ist, um dieser Schokolade einen sahnigen Geschmack zu geben. Der Geschmack ist ähnlich dem der meisten Kinder Produkte, wie etwas der Kinder Überraschung, also dem Ei. Die Milchschokolade des Riegels ist sehr glatt und sahnig und hat einen etwas süßen Geschmack. Die Schicht dieser Schokolade ist sehr dünn. Die Milchfüllung ist im Aroma sehr stark und diese ist auch besonders sahnig und glatt und harmoniert gut mit der Milchschokolade. Der gesamte Riegel ist sehr süß und weich. </p>
<h2>Ist Kinderschokolade kalorienarm?</h2>
<p>Ein Riegel hat eine geringe Menge an Kalorien: 116 Kalorien. Vitamin B2 und B12 sollen enthalten sein. Wenn man sie günstig kauft, kann man beim Kauf von Kinder Schokolade insgesamt nur wenig falsch machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://produkt-test-blog.de/kinder-schokolade-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Test: Die SugarLand Kaubonbons</title>
		<link>http://produkt-test-blog.de/im-test-die-sugarland-kaubonbons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-test-die-sugarland-kaubonbons</link>
		<comments>http://produkt-test-blog.de/im-test-die-sugarland-kaubonbons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubonbons]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarland Kaubonbons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://produkt-test-blog.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Heute getestet: Kaubonbons von SugarLand. Die Packung besteht aus einer ganz normalem Plastik, das an eine Bonbon-Tüte erinnert. Die Vorderseite ist in schlichtem Orange gehalten und zum Teil durchsichtig, so dass man den Inhalt, nämlich die Kaubonbons, sehen kann. Ein &#8230; <a href="http://produkt-test-blog.de/im-test-die-sugarland-kaubonbons/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_129" class="wp-caption alignright" style="width: 296px"><a href="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/sugarlandkaubonbons.jpg"><img src="http://produkt-test-blog.de/wp-content/uploads/sugarlandkaubonbons-286x300.jpg" alt="Sugarland Kaubonbons" title="sugarlandkaubonbons" width="286" height="300" class="size-medium wp-image-129" /></a><p class="wp-caption-text">Sugarland Kaubonbons - Gesunde Süßigkeiten?</p></div>Heute getestet: Kaubonbons von SugarLand. Die Packung besteht aus einer ganz normalem Plastik, das an eine Bonbon-Tüte erinnert. Die Vorderseite ist in schlichtem Orange gehalten und zum Teil durchsichtig, so dass man den Inhalt, nämlich die <strong>Kaubonbons</strong>, sehen kann. Ein Schriftzug und das Firmenlogo fehlt natürlich auch nicht, genauso wie die üblichen Angaben zu Inhaltsstoffen, die sich zum Teil aber auch auf der Rückseite befinden.</p>
<h2>Was ist drin?</h2>
<p>Öffnet man die Packung, kann es durchaus vorkommen, dass einem der gesamte Inhalt komplett entgegen kommt. Denn wenn man den Aufreiß-Vorgang schlecht macht, dann ist die Öffnung so groß, dass sehr viele Bonbons auf einmal herauskommen – in jedem Fall mehr als man eigentlich möchte. Aber dieses Problem kennt man auch von anderen Verpackungen. Innen drin befinden sich 500 Gramm Sugarland Kaubonbons in fünf verschiedenen Sorten. Es gibt: Erdbeere, Orange, Zitrone, Kirsche und Himbeere. Um an die Süßigkeit heranzukommen muss man nun noch das Bonbonpapier entfernen.</p>
<h2>Sugarland Kaubonbons &#8211; Gesunde Süßigkeiten?</h2>
<p>Laut Packungsangabe enthalten 3 Kaubonbons 61 Kilokalorien. Das bedeutet, dass eins genau 20,33 Kilokalorien enthält. Auf 100 Gramm gesehen, sind es 408 Kalorien. Weniger als eine Schokolade, aber etwas mehr als zum Beispiel klassische Bonbons. Würde man die gesamte Packung mit ihren 500 Gramm Inhalt auf einmal essen, so würde man also über 2000 Kalorien zu sich nehmen. <strong>Gesunde Süßigkeiten</strong> gibt es wohl generell nicht. Die Kaubonbons von Sugarland sind im Vergleich zu anderen Süßigkeiten mittelmäßig gesund beziehungsweise ungesund.</p>
<h2>Wie schmeckt’s?</h2>
